Resurse > Metrici
Metrici disponibile în API
Metricile reprezintă tipurile de date statistice disponibile în platformă.
Observație: Prețurile de listare sunt aferente reședințelor de județ
Lista metricilor
| Nume | U.M. | Descriere | Slug |
|---|---|---|---|
| Preț pe m² | €/m² | Prețurile apartamentelor corespunzătoare indicelui imobiliare.ro | price_sqm_residential |
| Preț pe m² nou | €/m² | Prețurile apartamentelor noi corespunzătoare indicelui imobiliare.ro | price_sqm_residential_new |
| Preț pe m² vechi | €/m² | Prețurile apartamentelor vechi corespunzătoare indicelui imobiliare.ro | price_sqm_residential_old |
| Câte salarii costa 1 m² | Salariile fac referire la salariul mediu net | price_sqm_residential_affordability_pressure | |
| Câte salarii costa 1 m² nou | Salariile fac referire la salariul mediu net | price_sqm_residential_new_affordability_pressure | |
| Câte salarii costa 1 m² vechi | Salariile fac referire la salariul mediu net | price_sqm_residential_old_affordability_pressure | |
| Tranzacții unități individuale | număr | Unitate individuală = orice proprietate separată dintr-un bloc (apartament, spațiu comercial, iar parcările sau boxele doar dacă au identificator cadastral propriu) care are acces propriu și carte funciară proprie. | transactions_count_individual_units |
| Tranzacții terenuri | număr | transactions_count_land | |
| Tranzacții terenuri intravilane | număr | transactions_count_land_intravilan | |
| Tranzacții terenuri intravilane cu clădiri | număr | transactions_count_land_intravilan_with_buildings | |
| Tranzacții terenuri intravilane fără clădiri | număr | transactions_count_land_intravilan_without_buildings | |
| Tranzacții terenuri extravilane | număr | transactions_count_land_extravilan | |
| Tranzacții terenuri extravilane agricole | număr | transactions_count_land_extravilan_agricultural | |
| Tranzacții terenuri extravilane non-agricole | număr | transactions_count_land_extravilan_non_agricultural | |
| Tranzacții în total | număr | transactions_count_total | |
| Ipoteci unități individuale | număr | Este un indicator de flux lunar care măsoară activitatea juridică asupra ipotecilor (înscrieri, reînscrieri, modificări), excluzând radierile. Indicatorul nu reprezintă stocul de ipoteci și poate include refinanțări. | mortgages_count_individual_units |
| Ipoteci terenuri | număr | mortgages_count_land | |
| Ipoteci terenuri intravilane | număr | mortgages_count_land_intravilan | |
| Ipoteci terenuri intravilane cu clădiri | număr | mortgages_count_land_intravilan_with_buildings | |
| Ipoteci terenuri intravilane fără clădiri | număr | mortgages_count_land_intravilan_without_buildings | |
| Ipoteci terenuri extravilane | număr | mortgages_count_land_extravilan | |
| Ipoteci terenuri extravilane agricole | număr | mortgages_count_land_extravilan_agricultural | |
| Ipoteci terenuri extravilane non-agricole | număr | mortgages_count_land_extravilan_non_agricultural | |
| Ipoteci în total | număr | mortgages_count_total | |
| Autorizații clădiri rezidențiale | număr | Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor
prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Aceasta se eliberează
beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii
lucrărilor de construcţii. Lucrarea se referă la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale. | building_permits_residential_count_total |
| Autorizații clădiri rezidențiale - urban | număr | building_permits_residential_count_urban | |
| Autorizații clădiri rezidențiale - rural | număr | building_permits_residential_count_rural | |
| Autorizații clădiri rezidențiale - sp. utilă | m² | Suprafata (aria) utila desfasurata (totala) rezulta din suprafata construita desfasurata, din care se scade suprafata ocupata de pereti (exclusiv peretii amovibili). | building_permits_residential_usable_surface_total |
| Autorizații clădiri rezidențiale - sp. utilă - urban | m² | building_permits_residential_usable_surface_urban | |
| Autorizații clădiri rezidențiale - sp. utilă - rural | m² | building_permits_residential_usable_surface_rural | |
| Locuințe noi finalizate | număr | Locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au
construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de
beneficiar. | finished_homes_count_total |
| Locuințe noi finalizate - urban | număr | finished_homes_count_urban | |
| Locuințe noi finalizate - rural | număr | finished_homes_count_rural | |
| Cereri de recepție | număr | Fac referire la cererile primite de ANCPI | requests_count_property_reception |
| Cereri de înregistrare | număr | Fac referire la cererile primite de ANCPI | requests_count_property_registration |
| Cereri de informare | număr | Fac referire la cererile primite de ANCPI | requests_count_property_information |
| Cereri pentru alte scopuri | număr | Fac referire la cererile primite de ANCPI | requests_count_property_other |